Калькулятор норми висіву
Детальна таблиця з нормами висіву
Культура | Норма висіву на 1 га | Норма висіву на 1 сотку | Норма висіву на 1 метр |
---|---|---|---|
Соняшник | 4-7 кг | 40-70 г | 3-5 насінин |
Горох | 180-250 кг | 1.8-2.5 кг | 15-20 насінин |
Люцерна | 12-20 кг | 120-200 г | 10-15 насінин |
Олійна редька (на сидерат) | 15-20 кг | 150-200 г | 10-15 насінин |
Соя | 70-150 кг | 700-1500 г | 15-20 насінин |
Ярий ячмінь | 160-220 кг | 1.6-2.2 кг | 300-400 насінин |
Багаторічні трави | 10-30 кг | 100-300 г | Залежить від виду |
Часник | 800-1000 кг | 8-10 кг | 8-10 зубків |
Гірчиця (сидерат) | 15-20 кг | 150-200 г | 10-15 насінин |
Фацелія | 8-12 кг | 80-120 г | 8-12 насінин |
Кукурудза | 20-25 кг | 200-250 г | 3-5 насінин |
Гречка | 50-80 кг | 500-800 г | 5-10 насінин |
Пшениця озима | 180-250 кг | 1.8-2.5 кг | 400-500 насінин |
Пшениця яра | 180-250 кг | 1.8-2.5 кг | 400-500 насінин |
Квасоля | 100-150 кг | 1-1.5 кг | 6-10 насінин |
Овес | 160-220 кг | 1.6-2.2 кг | 300-400 насінин |
Суданська трава | 20-25 кг | 200-250 г | 15-20 насінин |
Тимофіївка | 10-15 кг | 100-150 г | 5-10 насінин |
Цибуля | 4-6 кг | 40-60 г | 3-5 насінин |
Вика | 150-200 кг | 1.5-2 кг | 25-30 насінин |
Канадська пшениця (дворучка) | 180-250 кг | 1.8-2.5 кг | 400-500 насінин |
Люпин | 150-200 кг | 1.5-2 кг | 20-30 насінин |
Ріпак озимий | 4-6 кг | 40-60 г | 4-6 насінин |
Кормовий буряк | 18-25 кг | 180-250 г | 10-12 насінин |
Просо | 18-25 кг | 180-250 г | 10-12 насінин |
Райграс | 10-20 кг | 100-200 г | 5-10 насінин |
Грястиця збірна | 15-20 кг | 150-200 г | 7-10 насінин |
Ячмінь озимий | 180-220 кг | 1.8-2.2 кг | 300-400 насінин |
Формула розрахунку | Залежить від виду | Залежить від виду | Залежить від виду |
Загальні норми висіву для інших культур:
- Ячмінь (Дункан): 180-220 кг/га
- Вико-вівсяна суміш: 150-200 кг/га
- Нут: 80-120 кг/га
- Конюшина: 10-15 кг/га
- Олійна редька: 15-20 кг/га
- Кавуни: 3-5 кг/га
- Суданська трава на сіно: 20-25 кг/га
- Трава (суданка): 20-25 кг/га
Ці норми можуть змінюватися в залежності від місцевих умов вирощування та рекомендацій агрономів.